Vatn og Avløpstenestar | Rekneskap 2019 | Reg. budsjett 2019 | Avvik | Opprinneleg budsjett 2019 | Rekneskap 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Gebyrinntekter | -9 903 | -10 200 | -297 | -10 200 | |
Driftskostnader | 5 795 | 8 657 | 2 862 | 8 657 | |
Netto sum | -4 108 | -1 543 | 2 565 | -1 543 | 0 |
Avskrivingar (*) | 2 918 | 5 027 | 2 109 | 5 027 | 4 386 |
Kalkulatoriske rentar (*) | 1 785 | -1 785 | |||
Resultat før fondsføringar | 595 | 3 484 | 2 889 | 3 484 | 4 386 |
Bruk av sjølvkostfond | -2 340 | -3 484 | -1 144 | -3 484 | |
Resultat etter fondsføringar | 40 | 0 | -40 | 0 | 4 386 |
* | |||||
*Førast på andre ansvar enn 620 |