Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

5.1 Økonomioversikt – tenesteområde Oppvekst

Ansvar Rekneskap 2019Budsjett 2019Forbruk i %Avvik (kr)Rekneskap 2018
200TENESTELEIAR OPPVEKST5 653 7466 089 73792,80 %435 9914 443 911
210PEDAGOGISK KONSULENT9 101 2309 477 05896,00 %375 8289 499 262
211FINNØY SENTRALSKULE42 226 77643 077 13298,00 %850 35640 291 728
212FOGN OPPVEKSTSENTER7 500 6357 759 94996,70 %259 3147 653 054
213HALSNØY OPPVEKSTSENTER3180  0
214OMBO OPPVEKSTSENTER4 150 9993 790 196109,50 %-360 8033 585 367
215SJERNARØY OPPVEKSTSENTER8 835 5408 144 319108,50 %-691 2218 173 061
216TALGJE BARNEHAGE3 581 5513 724 88196,20 %143 3303 550 205
217HAGATOPPEN BARNEHAGE11 852 41311 293 017105,00 %-559 39610 685 496
220MUSIKKSKULE1 813 3541 737 448104,40 %-75 9061 748 211
500KULTURKONSULENT294 904331 73088,90 %36 826317 614
510BIBLIOTEKSJEF1 188 2781 065 133111,60 %-123 1451 153 039
 SUM OPPVEKST96 199 74496 490 60099,70 %291 17391 100 948
Last ned tabelldata (Excel)