5.1 Økonomioversikt – tenesteområde Oppvekst
Ansvar | | Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Forbruk i % | Avvik (kr) | Rekneskap 2018 |
---|
200 | TENESTELEIAR OPPVEKST | 5 653 746 | 6 089 737 | 92,80 % | 435 991 | 4 443 911 |
210 | PEDAGOGISK KONSULENT | 9 101 230 | 9 477 058 | 96,00 % | 375 828 | 9 499 262 |
211 | FINNØY SENTRALSKULE | 42 226 776 | 43 077 132 | 98,00 % | 850 356 | 40 291 728 |
212 | FOGN OPPVEKSTSENTER | 7 500 635 | 7 759 949 | 96,70 % | 259 314 | 7 653 054 |
213 | HALSNØY OPPVEKSTSENTER | 318 | 0 | | | 0 |
214 | OMBO OPPVEKSTSENTER | 4 150 999 | 3 790 196 | 109,50 % | -360 803 | 3 585 367 |
215 | SJERNARØY OPPVEKSTSENTER | 8 835 540 | 8 144 319 | 108,50 % | -691 221 | 8 173 061 |
216 | TALGJE BARNEHAGE | 3 581 551 | 3 724 881 | 96,20 % | 143 330 | 3 550 205 |
217 | HAGATOPPEN BARNEHAGE | 11 852 413 | 11 293 017 | 105,00 % | -559 396 | 10 685 496 |
220 | MUSIKKSKULE | 1 813 354 | 1 737 448 | 104,40 % | -75 906 | 1 748 211 |
500 | KULTURKONSULENT | 294 904 | 331 730 | 88,90 % | 36 826 | 317 614 |
510 | BIBLIOTEKSJEF | 1 188 278 | 1 065 133 | 111,60 % | -123 145 | 1 153 039 |
| SUM OPPVEKST | 96 199 744 | 96 490 600 | 99,70 % | 291 173 | 91 100 948 |
Last ned tabelldata (Excel)