3.6 Rekneskapsskjema 1A – drift
Rekneskapsskjema 1A - drift | Rekneskap 2019 | Reg. budsjett 2019 | Oppr.budsjett 2019 | Rekneskap 2018 |
---|
Skatt på inntekt og formue | 90 709 501 | 90 750 000 | 90 550 000 | 90 277 937 |
Ordinært rammetilskot | 115 395 024 | 114 462 000 | 113 582 000 | 116 553 458 |
Skatt på eigedom | 15 412 952 | 15 470 000 | 15 600 000 | 15 237 409 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskot | 11 852 040 | 8 505 000 | 8 505 000 | 54 062 613 |
Sum frie disponible inntekter | 233 369 518 | 229 187 000 | 228 237 000 | 276 131 417 |
| | | | |
Renteinntekter og utbytte | 8 672 708 | 7 655 000 | 7 655 000 | 7 749 518 |
Gevinst finansielle instrument (oml.midl.) | 50 052 | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 6 713 886 | 6 789 653 | 6 789 653 | 6 236 892 |
Tap finansielle instrument (oml.midl.) | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 10 772 350 | 10 946 166 | 10 946 166 | 11 741 805 |
Netto finansinnt./utg. | -8 763 476 | -10 080 819 | -10 080 819 | -10 229 179 |
| | | | |
Til dekning av tidl. regnsk.m. meirf.br. | - | - | - | - |
Til ubundne avsetningar | 6 675 770 | 6 451 000 | - | 35 757 090 |
Til bundne avsetningar | 350 995 | 143 213 | 143 213 | 1 101 893 |
Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr. | 5 545 770 | 5 546 000 | - | 4 928 956 |
Bruk av ubundne avsetningar | 12 558 709 | 12 558 700 | 12 558 700 | 1 200 000 |
Bruk av bundne avsetningar | 5 103 524 | 5 384 275 | 4 724 275 | 2 517 051 |
Netto avsetningar | 16 181 238 | 16 894 762 | 17 139 762 | -28 212 976 |
| | | | |
Overført til investeringsrekneskapen | - | - | - | - |
Til fordeling drift | 240 787 280 | 236 000 943 | 235 295 943 | 237 689 262 |
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) | 231 093 990 | 236 000 943 | 235 295 943 | 232 143 493 |
Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk | 9 693 290 | - | - | 5 545 768 |
Last ned tabelldata (Excel)