3.3 Samandrag av balansen 2019. Alle tal i tusen kr.
BALANSE | Rekneskap 2019 | Andel 2019 | Rekneskap 2018 | Andel 2018 | Endring 2019-2018 |
---|
Sum anleggsmidler | 805 355 | 0,86 % | 779 520 | 0,83 % | 25 835 |
Sum omløpsmidler | 136 268 | 0,14 % | 155 660 | 0,17 % | -19 392 |
SUM EIGEDELAR | 941 623 | 1,00 % | 935 179 | 1,00 % | 6 443 |
Sum eigenkapital | 210 540 | 0,22 % | 212 072 | 0,23 % | -1 532 |
Sum langsiktig gjeld | 692 789 | 0,73 % | 672 532 | 0,72 % | 20 257 |
Sum kortsiktig gjeld | 40 443 | 0,04 % | 52 725 | 0,06 % | -12 282 |
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD | 943 772 | 1,00 % | 937 329 | 1,00 % | 6 443 |
| | | | | |
Endring arbeidskapitalen | -7 110 | | 31 512 | | -38 622 |
Last ned tabelldata (Excel)