Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

3.3 Samandrag av balansen 2019. Alle tal i tusen kr.

BALANSERekneskap 2019Andel 2019Rekneskap 2018Andel 2018Endring 2019-2018
Sum anleggsmidler805 3550,86 %779 5200,83 %25 835
Sum omløpsmidler136 2680,14 %155 6600,17 %-19 392
SUM EIGEDELAR941 6231,00 %935 1791,00 %6 443
Sum eigenkapital210 5400,22 %212 0720,23 %-1 532
Sum langsiktig gjeld692 7890,73 %672 5320,72 %20 257
Sum kortsiktig gjeld40 4430,04 %52 7250,06 %-12 282
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD943 7721,00 %937 3291,00 %6 443
      
Endring arbeidskapitalen-7 110 31 512 -38 622
Last ned tabelldata (Excel)