INVESTERING | Rekneskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Avvik 2019 | Rekneskap 2018 |
---|---|---|---|---|
Sum investeringsinntekter | -6 458 | -2 284 | -4 174 | -3 497 |
Sum investeringsutgifter | 27 791 | 25 454 | 2 337 | 13 255 |
Sum Finansieringstransaksjonar | 7 826 | 5 000 | 2 826 | 12 539 |
Finansieringsbehov | 29 160 | 28 170 | 990 | 22 297 |
Dekka slik | ||||
Bruk av lån | 23 385 | 27 130 | -3 745 | 10 616 |
Sal av aksjer og andeler | 103 | |||
Mottatte avdrag på utlån | 3 851 | 3 851 | 3 857 | |
Bruk av ubundne investeringsfond | 1 040 | 1 040 | 5 733 | |
Bruk av bundne investeringsfond | 884 | 884 | 1 988 | |
Sum finansiering | 29 160 | 28 170 | 990 | 22 297 |
Udekka/udisponert |