3.10 Rekneskapsskjema 2A – investering
Rekneskapsskjema 2A - investering | Rekneskap 2019 | Reg. budsjett 2019 | Oppr.budsjett 2019 | Rekneskap 2018 |
---|
Investeringar i anleggsmiddel | 27 791 396 | 25 454 000 | 52 187 000 | 13 254 654 |
Utlån og forskutteringer | 2 250 000 | 5 000 000 | | 3 393 000 |
Kjøp av aksjar og andeler | 676 011 | | | 733 214 |
Avdrag på lån | 2 342 771 | | | 2 322 244 |
Dekning av tidlegare års udekket | | | | - |
Avsetninger | 2 557 609 | | | 6 090 693 |
Årets finansieringsbehov | 35 617 787 | 30 454 000 | 52 187 000 | 25 793 805 |
Finansiert slik: | | | | |
Bruk av lånemidler | 23 385 040 | 27 130 000 | 34 987 000 | 10 615 545 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 2 916 005 | | - | 2 504 695 |
Tilskot til investeringar | | | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 2 851 974 | 2 284 000 | 6 200 000 | 629 389 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 3 850 556 | | - | 4 322 776 |
Andre inntekter | 690 000 | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 33 693 575 | 29 414 000 | 41 187 000 | 18 072 405 |
Overført frå driftsrekneskapen | - | | - | - |
Bruk av tidlegare års udisponert | - | | - | - |
Bruk av avsetninger | 1 924 212 | 1 040 000 | 11 000 000 | 7 721 400 |
Sum finansiering | 35 617 787 | 30 454 000 | 52 187 000 | 25 793 805 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)