Ansvar | Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Forbruk i % | Avvik (kr) | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | TENESTELEIAR HELSE/OMSORG | 1 761 417 | 1 897 604 | 92,80 % | 136 187 | 1 854 260 |
301 | NAV | 2 695 165 | 3 164 220 | 85,20 % | 469 055 | 3 080 605 |
302 | BARNEVERN | 8 549 100 | 7 250 000 | 117,90 % | -1 299 100 | 8 549 500 |
304 | HEIMETENESTEN | 18 387 269 | 17 435 850 | 105,50 % | -951 419 | 16 283 024 |
305 | PLEIE/OMSORG | 29 310 253 | 28 932 913 | 101,30 % | -377 340 | 27 341 767 |
310 | HELSETENESTE | 15 869 528 | 17 558 944 | 90,40 % | 1 689 416 | 19 104 431 |
315 | SERVICE OG VEDLIKEHALD | 2 967 242 | 2 657 891 | 111,60 % | -309 351 | 3 198 164 |
320 | FAA-TUNET SERVICESENTER | 14 375 374 | 12 716 156 | 113,00 % | -1 659 218 | 12 898 901 |
SUM HELSE OG OMSORG | 93 915 349 | 91 613 578 | 102,50 % | -2 301 771 | 92 310 652 |
Helse og omsorg har eit meirforbruk på om lag kr 2,3 mill. i høve budsjett. Det er Faatunet og Barnevern som saman har det største meirforbruket. Barnevern varsla eit større mindreforbruk. Budsjettet vart regulert ned to gonger i 2019 på grunnlag av prognosar og varsla om mindreforbruk frå Randaberg kommune, som driv vertskommunesamarbeidet. Resultatet ved årsslutt er likevel eit forbruk meir i tråd med opphaveleg budsjett.
På Faatunet er det nytta ein del overtid og ekstrahjelp for å kunne gje nødvendige tenester. Noko av dette kan koma til uttrykk i auka statleg tilskot til ressurskrevjande tenester.
Helsetenester sitt rekneskap syner eit mindreforbruk. Mindreforbruket kan forklarast med eit par vakante stillingar og noko mindreforbruk på Flyktningtenesta.