Prosjektnummer | Investeringsprosjekt | Total prosjektkostnad | Regulert budsjett 2019 | Rekneskap 2019 | Akk. Forbruk per 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
Vatn og avløp | |||||
82 | Ny sjøleidning Helgøy - Nord-Hidle | 3 125 | 125 | 53 | 123 |
83 | Ny sjøleidning Bjergøy - Nord-Hidle | 5 000 | 100 | 77 | 77 |
84 | Lediningsanlegg Nord-Hidle | 625 | 0 | 0 | 0 |
673 | Sjernarøy - vassutbygging ,etappe 10: Kyrkja - Lund | 5 100 | 2 672 | 2 672 | 4 628 |
745 | Utskifting vasskummar | 3 000 | 750 | 1 865 | 2 124 |
754 | Oppgradering pumpestasjonar, vatn | 2 250 | 562 | 381 | 551 |
755 | Utbygging DF-anlegg | 625 | 375 | 274 | 522 |
758 | Sanering Judaberg - spillvassystem | 7 440 | 7 000 | 5 212 | 5 212 |
Sum vatn og avløp | 27 165 | 11 584 | 10 534 | 13 237 |
Prosjekt 82, 83 og 84
Prosjekta er utsett i tid.
Prosjekt 673 Sjernarøy – vassutbygging
Prosjektet er utført i tråd med budsjett.
Prosjekt 745 Utskifting vasskummar
Prosjektet er utført i 2019 med kr 1,1 mill. i overforbruk i årets budsjett. Samen med prosjekt 758 er det i tråd med budsjett.
Prosjekt 754 Oppgradering pumpestasjonar
Prosjektet er utført i 2019 med eit lite mindreforbruk.
Prosjekt 755 Utbygging DK-anlegg
Prosjektet er ferdigstilt i 2019 med eit lite mindreforbruk.
Prosjekt 758 Sanering Judaberg – spillvassystem
Ferdig 2019, innafor ramma. Saneringsprosjektet er eit to-delt prosjekt som omfatte sanering av både vatn og avløpsleidningar. Vassdelen på ca. 40 % av prosjektkostnadane er belasta prosjekt 745 i tråd med reglane for sjølvkost.