Årsrapport 2019 – Finnøy kommune

Årsrapport 2019 Finnøy kommune

3.4 Rekneskapsskjema 1B – drift

Rekneskapsskjema 1B - driftRekneskap 2019Reg. budsjett 2019Oppr.budsjett 2019Rekneskap 2018
Til fordeling drift (fra skjema 1A)240 787 280236 000 943235 295 943237 689 262
Ansvar    
100-110 Rådmann/Politiske utval16 508 00016 632 08216 043 08215 892 021
140 Ymse16 864 57814 343 93017 127 93019 817 942
150 Finansiering-5 892 889-736 000-736 000572 859
200-220 Oppvekst94 913 45295 268 73793 045 73789 679 384
300-320 Helse og omsorg96 090 45193 221 77192 279 77192 326 674
500-510 Kultur og bibliotek1 703 0081 635 6451 624 6451 470 653
600-620 Plan og fovaltn./Drift og utb. /Vatn og avløp10 907 39115 634 77815 910 77812 383 960
Fordelt231 093 990236 000 943235 295 943232 143 493
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk9 693 290 - - 5 545 768
Last ned tabelldata (Excel)